AeroDynamic Aviation - San Jose
Quality Score
Excellent
Base (15) + components above = 99
About
AeroDynamic Aviation is a flight school established in 1960 at Reid-Hillview Airport in San Jose, California. Offering training from Private Pilot through ATP, including instrument, commercial, multi-engine, tailwheel, aerobatics, and mountain flying courses. The school operates a large fleet of Cessna, Citabria, Decathlon, Maule, and Piper aircraft, plus a Redbird simulator.
Estimated PPL Training Cost
| Line item | Hours | Rate (range) | Subtotal (range) |
|---|---|---|---|
| Cessna 150M (cheapest in fleet) | 70h | $65 – $260/hr | $4,600 – $18,200 |
| Flight instruction (dual) | 42h | $40 – $165/hr | $1,725 – $6,900 |
| Ground instruction | 20h | $40 – $165/hr | $825 – $3,275 |
| Estimated Total Range | $7,100 – $28,400 | ||
Instruction Rates
Contact
Aircraft (27)
| Aircraft | Reg # | Hourly Rate | Block Rate | Fuel Surcharge | Avionics |
|---|---|---|---|---|---|
| Bellanca 7ECA (Citabria) | — | $75 – $295/hr | $70 – $270/hr | — | unknown comm radioCOMM Radio unknown comm radioCOMM Radio unknown ADS-B outADS-B Out unknown Mode C transponderTransponder |
| Bellanca 7ECA (Citabria) | — | $75 – $295/hr | $70 – $270/hr | — | unknown comm radioCOMM Radio unknown comm radioCOMM Radio unknown ADS-B outADS-B Out unknown Mode C transponderTransponder |
| Bellanca 7ECA (Citabria) | — | $75 – $295/hr | $70 – $270/hr | — | unknown comm radioCOMM Radio unknown comm radioCOMM Radio unknown ADS-B outADS-B Out unknown Mode C transponderTransponder |
| Bellanca 7GCAA (Citabria) | — | $75 – $310/hr | $70 – $280/hr | — | unknown digital comm radioCOMM Radio unknown ADS-B outADS-B Out unknown Mode C transponderTransponder |
| Bellanca 8KCAB (Decathlon) | — | $95 – $375/hr | $85 – $340/hr | — | Electronics International CGR-30PEngine Monitor unknown Mode C transponderTransponder |
| Cessna 150M | — | $70 – $285/hr | $65 – $260/hr | — | uAvionix AVR-30EFIS uAvionix AVR-30EFIS unknown VFR GPSGPS unknown ADS-B outADS-B Out unknown Mode C transponderTransponder |
| Cessna 172M (Skyhawk) | — | $75 – $310/hr | $70 – $280/hr | — | |
| Cessna 172M (Skyhawk) | — | $75 – $310/hr | $70 – $280/hr | — | Garmin Aera 660GPS Garmin comm radioCOMM Radio Garmin comm radioCOMM Radio unknown ADS-B in & outADS-B In/Out unknown Mode C transponderTransponder |
| Cessna 172M (Skyhawk) | — | $75 – $310/hr | $70 – $280/hr | — | Garmin Aera 660GPS Garmin comm radioCOMM Radio Garmin comm radioCOMM Radio unknown ADS-B in & outADS-B In/Out unknown Mode C transponderTransponder |
| Cessna 172M (Skyhawk) | — | $80 – $320/hr | $75 – $290/hr | — | Garmin GNS 430WWAAS GPS unknown dual nav/comNAV/COMM unknown ADS-B outADS-B Out unknown Mode C transponderTransponder |
| Cessna 172M (Skyhawk) | — | $80 – $320/hr | $75 – $290/hr | — | Garmin GNS 400WWAAS GPS unknown dual radiosNAV/COMM unknown glideslopeNAV Radio unknown ADS-B outADS-B Out unknown Mode C transponderTransponder |
| Cessna 172P (Skyhawk) | — | $85 – $330/hr | $75 – $300/hr | — | Garmin GNS 430WWAAS GPS Bendix/King KX-155NAV/COMM unknown ADS-B outADS-B Out unknown Mode C transponderTransponder |
| Cessna 172P (Skyhawk) | — | $85 – $330/hr | $75 – $300/hr | — | Garmin G5EFIS Garmin G5EFIS Garmin GTN 650WAAS GPS unknown ADS-B outADS-B Out unknown Mode C transponderTransponder |
| Cessna 172P (Skyhawk) | — | $85 – $330/hr | $75 – $300/hr | — | |
| Cessna 172L (Skyhawk) | — | $85 – $340/hr | $80 – $310/hr | — | |
| Cessna 172RG (Cutlass) | — | $95 – $385/hr | $90 – $350/hr | — | |
| Cessna 172RG (Cutlass) | — | $95 – $385/hr | $90 – $350/hr | — | |
| Cessna 182J (Skylane) | — | $100 – $405/hr | $95 – $370/hr | — | Garmin G5EFIS Garmin G5EFIS Garmin GNS 430WWAAS GPS unknown ADS-B outADS-B Out unknown Mode C transponderTransponder |
| Maule M5 180C | — | $90 – $365/hr | $85 – $330/hr | — | Garmin G5EFIS Garmin G5EFIS Garmin GTN 650WAAS GPS unknown ADS-B outADS-B Out unknown Mode C transponderTransponder |
| Maule M7 235B | — | $95 – $375/hr | $85 – $340/hr | — | Garmin GI 275EFIS Garmin GTN 750WAAS GPS Garmin GTX 345RADS-B In/Out Electronics International CGR-30PEngine Monitor S-TEC autopilotAutopilot |
| Piper PA-30 (Twin Comanche) | — | $165 – $660/hr | $150 – $600/hr | — | Garmin GNS 430WWAAS GPS unknown NAV/COM/DME w/glideslopeNAV/COMM JPI EDM 960Engine Monitor unknown Mode C transponderTransponder unknown ADS-B outADS-B Out |
| Cessna 172M (Skyhawk) | — | $75 – $300/hr | — | — | |
| Cessna 172P (Skyhawk) | — | $75 – $300/hr | — | — | |
| Cessna 172M (Skyhawk) | — | $75 – $300/hr | — | — | |
| Cessna 172P (Skyhawk) | — | $75 – $300/hr | — | — | |
| Cessna 172N (Skyhawk) | — | $75 – $300/hr | — | — | Garmin G5EFIS Garmin G5EFIS Garmin GNS 430WWAAS GPS unknown ADS-B outADS-B Out unknown Mode C transponderTransponder |
| Cessna 172RG (Cutlass) | — | $90 – $365/hr | — | — | Garmin GNS 430WWAAS GPS Bendix/King KX-155NAV/COMM unknown glideslopeNAV Radio unknown 4 place intercomAudio Panel unknown ADS-B outADS-B Out unknown Mode C transponderTransponder |
Bellanca 7ECA (Citabria)
Bellanca 7ECA (Citabria)
Bellanca 7ECA (Citabria)
Bellanca 7GCAA (Citabria)
Bellanca 8KCAB (Decathlon)
Cessna 150M
Cessna 172M (Skyhawk)
Cessna 172M (Skyhawk)
Cessna 172M (Skyhawk)
Cessna 172M (Skyhawk)
Cessna 172M (Skyhawk)
Cessna 172P (Skyhawk)
Cessna 172P (Skyhawk)
Cessna 172P (Skyhawk)
Cessna 172L (Skyhawk)
Cessna 172RG (Cutlass)
Cessna 172RG (Cutlass)
Cessna 182J (Skylane)
Maule M5 180C
Maule M7 235B
Piper PA-30 (Twin Comanche)
Cessna 172M (Skyhawk)
Cessna 172P (Skyhawk)
Cessna 172M (Skyhawk)
Cessna 172P (Skyhawk)
Cessna 172N (Skyhawk)
Cessna 172RG (Cutlass)
Simulators (1)
| Simulator | Class | Reg # | Hourly Rate | Block Rate |
|---|---|---|---|---|
| Redbird TD | BATD | — | $30 – $110/hr | $25 – $100/hr |